RANKING | NOTAS 27/05 TOTAL | |||||||||||
1. | JÂNIO ALBERT DE SOUZA | 10,0 | ||||||||||
2. | ADRIELY CARIOCA | 10,0 | ||||||||||
3. | WESLEY DA ROCHA | 10,0 | ||||||||||
4. | ALICE DE OLIVEIRA | 10,0 | ||||||||||
5. | KAREN MAGNO | 9,0 | ||||||||||
6. | JAMILE DE HOLANDA | 9,0 | ||||||||||
7. | DAVID ALEXANDRE VASCONCELOS | 9,0 | ||||||||||
8. | ÁDRIA DE ALENCAR | 9,0 | ||||||||||
9. | RENATO PIRES | 9,0 | ||||||||||
10. | YASMIN GOMES BARROS | 8,0 | ||||||||||
11. | EVA BRUNA PINHEIRO DE SOUZA | 8,0 | ||||||||||
12. | RAISSA RODRIGUES DOS SANTOS | 8,0 | ||||||||||
13. | JENNIFER FREITAS | 8,0 | ||||||||||
14. | DAVID MENEZES LIMA | 8,0 | ||||||||||
15. | RAFAELA WANDERLEY | 8,0 | ||||||||||
16. | ANA VITÓRIA CORDEIRO | 8,0 | ||||||||||
17. | FELIPE AMORIM | 7,0 | ||||||||||
18. | TAYENNE BENTES | 7,0 | ||||||||||
19. | JÉSSICA ROCHA | 7,0 | ||||||||||
20. | LETÍCIA MENEZES | 7,0 | ||||||||||
21. | LUCAS CAMPOS DA COSTA | 7,0 | ||||||||||
22. | RODRIGO MOREIRA | 7,0 | ||||||||||
23. | CARINA MELO | 7,0 | ||||||||||
24. | LILIANE BENTES | 7,0 | ||||||||||
25. | MÁRIO MENDONÇA | 6,0 | ||||||||||
26. | CAMILA SANTOS LÂMEGO | 6,0 | ||||||||||
27. | TAINAH GOMES | 6,0 | ||||||||||
28. | HELOISA HELENA | 6,0 | ||||||||||
29. | LUCAS CARDOSO | 6,0 | ||||||||||
30. | LUANA SOUZA DOS SANTOS | 6,0 | ||||||||||
31. | BEATRIZ BEZERRA | 6,0 | ||||||||||
32. | KÁSSIO LIMA ALENCAR DA SILVA | 6,0 | ||||||||||
33. | CAROLINA MONTEIRO | 6,0 | ||||||||||
34. | MARIA HELENA | 6,0 | ||||||||||
35. | GERLAN DOS SANTOS | 5,0 | ||||||||||
36. | SABRINA QUEIROZ DE CASTRO | 5,0 | ||||||||||
37. | MARCIELLEN SENA | 5,0 | ||||||||||
38. | ALEXANDRE MARTINS | 5,0 | ||||||||||
39. | RODRIGO PAZ BARROS | 4,0 | ||||||||||
40. | MALONE HAYDEN | 4,0 | ||||||||||
41. | LUCAS NOGUEIRA | 4,0 | ||||||||||
42. | ANA KAROLINY MACHADO | 4,0 | ||||||||||
43. | RAIANE PIMENTA AMARAL | 4,0 | ||||||||||
44. | AMANDA MACHADO | 4,0 | ||||||||||
45. | LUANA RODRIGUES | 4,0 | ||||||||||
46. | FRANKLIN LIMA | 4,0 | ||||||||||
47. | LUCAS GARCIA | 4,0 | ||||||||||
48. | GABRIELLE MACHADO | 4,0 | ||||||||||
49. | JANAINA SILVA | 4,0 | ||||||||||
50. | ROBERTA PEDROSA | 4,0 | ||||||||||
51. | LUCIANO PINHEIRO LACERDA | 4,0 | ||||||||||
52. | JHONATAS MOURÃO LIMA | 4,0 |
Os melhores desafios de Matemática dos últimos 20 anos. Só Matemática! Desafios das Olimpíadas dos Estados Unidos, Hong Kong, Itália, Alemanha, China, Japão, África do Sul, Canadá, França, Argentina, Austrália, Colômbia, Grécia, Índia, Rússia, Uruguai, República Checa, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Costa Rica, México, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Turquia, Grã-Bretanha, Suécia e Suíça. Cálculo, Álgebra e Geometria. Challenges of the Olympics the United States, Hong Kong.
sexta-feira, 28 de maio de 2010
Marechal Rondon - Ranking do Simulado – 27/05/2010
Assinar:
Postagens (Atom)