Os melhores desafios de Matemática dos últimos 20 anos. Só Matemática! Desafios das Olimpíadas dos Estados Unidos, Hong Kong, Itália, Alemanha, China, Japão, África do Sul, Canadá, França, Argentina, Austrália, Colômbia, Grécia, Índia, Rússia, Uruguai, República Checa, Coréia do Sul, Nova Zelândia, Costa Rica, México, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Turquia, Grã-Bretanha, Suécia e Suíça. Cálculo, Álgebra e Geometria. Challenges of the Olympics the United States, Hong Kong.
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
Resultado do PROFMAT 2012 - Acesso 2013
Saiu o Resultado!!!
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
2013-PROFMAT-191.0158-9 | ÁTILA RIBEIRO MAUÉS | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0363-8 | CARLON GAMA DE AZEVEDO | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0125-2 | CARLOS ADALTO SEIXAS PANTOJA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0350-6 | ELOY DA SILVA ROCHA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0155-4 | FÁBIO RIVAS CORREIA CERVINO | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0425-1 | HEVERTON SILVA DE OLIVEIRA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0244-5 | JHONES CARVALHO COELHO | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0487-1 | JOÃO CRUZ NETO | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0291-7 | LEANDRO TELES NOGUEIRA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0375-1 | LOURIGILDO LITAIFF PRAIA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0104-0 | MARCELO MACHADO ALVES | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0181-3 | MÁRCIO RÊNIS BARBOSA DA SILVA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0276-3 | MARIA VALDEIDA DO VALE CUNHA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0099-0 | MENG HUEY HSU | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0212-7 | ROMULO DA SILVA BARBOSA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0203-8 | TACILENE CAMPOS PEREIRA | Classificado |
DEMANDA SOCIAL
2013-PROFMAT-191.0074-4 | JANETE HOBOLD | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0488-0 | JOELMIR MARTINS DA ROCHA | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0195-3 | SERGIO DE STEFANO | Classificado |
2013-PROFMAT-191.0013-2 | WAGNER GOMES BARROSO ABRANTES | Classificado |
Corram!!! ... As provas estão chegando!!!
P/ a prova do CMM: Faltam 6 semanas
P/ a prova da FNE: Faltam 8 semanas
P/ a prova do IFAM: Faltam 10 semanas
terça-feira, 25 de setembro de 2012
Resultado da 1a Fase da Escola SESC - RJ
AM00001 AM00002 AM00003 - ADELID QUEIROZ AM00023 AM00026 - DAIANE ALENCAR AM00031 AM00033 AM00035 - CRISTIANE COSTA AM00055 AM00079 - RAQUEL BENTES AM00090 - NATALIA GIL AM00093 AM00108 AM00115 - EDWILSON RODRIGUES AM00123 - RENATA PEREIRA AM00125 AM00150 - BRUNA DOS SANTOS AM00157
PARABÉNS PARA OS ALUNOS EM DESTAQUE!!!
domingo, 23 de setembro de 2012
sábado, 15 de setembro de 2012
terça-feira, 11 de setembro de 2012
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)